| Lag | Land | M | V | O | F | GM | - | IM | PO | Diff |
AIK | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | - | 8 | 8 | (9) |
Tranås BoIS | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | - | 13 | 6 | (6) |
Ullern | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 15 | - | 14 | 4 | (1) |
IFK Rättvik BK | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | - | 15 | 3 | (-4) |
Mjøndalens IF | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | - | 17 | 2 | (-8) |
Ready | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | - | 12 | 1 | (-4) |
Ullern - IFK Rättvik BK
Ready - Mjøndalens IF
Tranås BoIS - Ullern

Tranås BoIS - Mjøndalens IF

Mjøndalens IF - Ullern
Ready - IFK Rättvik BK
Tranås BoIS - AIK
Ready - Ullern
Mjøndalens IF - AIK
IFK Rättvik BK - Tranås BoIS
| Lag | Land | M | V | O | F | GM | - | IM | PO | Diff |
Peace & Love City | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | - | 5 | 8 | (19) |
JPS | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | - | 10 | 6 | (10) |
Solberg | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | - | 11 | 4 | (0) |
GT 76 IK B | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | - | 14 | 2 | (-4) |
Ullevål IL | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | - | 27 | 0 | (-25) |

JPS - Ullevål IL



JPS - GT 76 IK B
Solberg - Ullevål IL

Solberg - JPS
Mjøndalens IF - Ready
IFK Rättvik BK - GT 76 IK B
Ullern - Solberg


JPS - Peace & Love City