| Lag | Land | M | V | O | F | GM | - | IM | PO | Diff |
Jenisej | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | - | 2 | 6 | (7) |
Vodnik | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | - | 8 | 4 | (2) |
Villa Lidköping BK | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | - | 9 | 2 | (-2) |
Västerås SK | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | - | 9 | 0 | (-7) |
Västerås SK - Villa Lidköping BK


Villa Lidköping BK - Vodnik
Västerås SK - Jenisej| Lag | Land | M | V | O | F | GM | - | IM | PO | Diff |
Dynamo-Kazan | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | - | 5 | 6 | (10) |
Bollnäs GoIF | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | - | 9 | 4 | (2) |
Hammarby IF | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | - | 9 | 2 | (0) |
Ljusdals BK | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | - | 15 | 0 | (-12) |
Bollnäs GoIF - Dynamo-Kazan
Ljusdals BK - Hammarby IF
Bollnäs GoIF - Ljusdals BK
Hammarby IF - Dynamo-Kazan
Hammarby IF - Bollnäs GoIF
Dynamo-Kazan - Ljusdals BK
| Lag | Land | M | V | O | F | GM | - | IM | PO | Diff |
Baykal Energy | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | - | 6 | 5 | (2) |
Dynamo (Moscow) | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | - | 4 | 4 | (5) |
IFK Vänersborg | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | - | 9 | 2 | (1) |
Edsbyns IF | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 13 | 1 | (-8) |

IFK Vänersborg - Edsbyns IF

IFK Vänersborg - Baykal Energy| Lag | Land | M | V | O | F | GM | - | IM | PO | Diff |
Sandvikens AIK | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | - | 12 | 8 | (16) |
SKA Neftyanik | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | - | 12 | 6 | (6) |
Zorkij | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 | - | 14 | 4 | (8) |
Brobergs IF | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | - | 17 | 2 | (-4) |
Ullevål IL | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | - | 30 | 0 | (-26) |
Ullevål IL - Brobergs IF
Sandvikens AIK - SKA Neftyanik
Sandvikens AIK - Brobergs IF
Ullevål IL - SKA Neftyanik
Sandvikens AIK - Zorkij
Brobergs IF - SKA Neftyanik
Sandvikens AIK - Ullevål IL


Dynamo-Kazan - Vodnik
Sandvikens AIK - Dynamo (Moscow)
Dynamo-Kazan - Dynamo (Moscow)