Regler
Del 1
Totalt 168 poäng
(21 matcher á 8 poäng)
- Poäng utdelas enligt följande:
- 3 poäng för rätt vinnare
- 2 poäng för rätt vinstmarginal
- 1 poäng för rätt antal hemmamål
- 1 poäng för rätt antal bortamål
- 1 poäng för rätt antal mål totlat
Dessa poäng adderas (totalt max 8 poäng per match).
Exempel: Du har tippat 5-2
Matchen slutar:
5-2 ger dig 8 poäng (3+2+1+1+1)
6-3 ger dig 5 poäng (3+2+0+0+0)
5-3 ger dig 4 poäng (3+0+1+0+0)
6-2 ger dig 4 poäng (3+0+0+1+0)
6-1 ger dig 4 poäng (3+0+0+0+1)
6-4 ger dig 3 poäng (3+0+0+0+0)
9-0 ger dig 3 poäng (3+0+0+0+0)
5-6 ger dig 1 poäng (0+0+1+0+0)
2-2 ger dig 1 poäng (0+0+0+1+0)
3-4 ger dig 1 poäng (0+0+0+0+1)
3-3 ger dig 0 poäng (0+0+0+0+0)
3-5 ger dig 0 poäng (0+0+0+0+0)
etc
Del 2
Ju högre placering, ju högre poäng, ju längre ifrån rätt placering, ju färre poäng...
Det kan kanske verka lite komplicerat, men det är förhoppningsvis ett ganska rättvist sätt att dela ut poäng.
Placeringarna i VM
| Guld | Silver | Brons | 4:a | 5:e | 6:e | 7:e | 8:e | 9:e | 10:e | 11:e | 12:e |
Guld | 30 | 14 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Silver | 10 | 23 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brons | 2 | 7 | 15 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4:a | 0 | 2 | 6 | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5:e | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6:e | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7:e | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8:e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 |
9:e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 |
10:e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 |
11:e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
12:e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Totalt 132 poäng
Del 3
Totalt 0 poäng
Tipset totalt har: 300 poäng