Regler
Del 1
Totalt 96 poäng
(12 matcher á 8 poäng)
- Poäng utdelas enligt följande:
- 3 poäng för rätt vinnare
- 2 poäng för rätt vinstmarginal
- 1 poäng för rätt antal hemmamål
- 1 poäng för rätt antal bortamål
- 1 poäng för rätt antal mål totlat
Dessa poäng adderas (totalt max 8 poäng per match).
Exempel: Du har tippat 5-2
Matchen slutar:
5-2 ger dig 8 poäng (3+2+1+1+1)
6-3 ger dig 5 poäng (3+2+0+0+0)
5-3 ger dig 4 poäng (3+0+1+0+0)
6-2 ger dig 4 poäng (3+0+0+1+0)
6-1 ger dig 4 poäng (3+0+0+0+1)
6-4 ger dig 3 poäng (3+0+0+0+0)
9-0 ger dig 3 poäng (3+0+0+0+0)
5-6 ger dig 1 poäng (0+0+1+0+0)
2-2 ger dig 1 poäng (0+0+0+1+0)
3-4 ger dig 1 poäng (0+0+0+0+1)
3-3 ger dig 0 poäng (0+0+0+0+0)
3-5 ger dig 0 poäng (0+0+0+0+0)
etc
Del 2
Ju högre placering, ju högre poäng, ju längre ifrån rätt placering, ju färre poäng...
Det kan kanske verka lite komplicerat, men det är förhoppningsvis ett ganska rättvist sätt att dela ut poäng.
Slutställningen i A-VM
| Guldmedalj | Silvermedalj | Bronsmedalj | 4:e plats | 5:e plats | 6:e plats | 7:e plats | 8:e plats |
Guldmedalj | 50 | 25 | 15 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Silvermedalj | 20 | 37 | 20 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Bronsmedalj | 8 | 15 | 26 | 15 | 8 | 2 | 0 | 0 |
4:e plats | 3 | 8 | 10 | 20 | 10 | 4 | 1 | 0 |
5:e plats | 0 | 1 | 2 | 8 | 13 | 8 | 2 | 0 |
6:e plats | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 3 | 1 |
7:e plats | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 |
8:e plats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Totalt 164 poäng
Del 3
Antal mål i kvartsfinaler (2 matcher)
3 poäng för helt rätt, 1 poängs avdrag för varje påbörjat 2 steg ifrån rätt svar.
Antal mål i semifinaler
3 poäng för helt rätt, 1 poängs avdrag för varje påbörjat 2 steg ifrån rätt svar.
Antal mål i finalen
3 poäng för helt rätt, 1 poängs avdrag för varje steg ifrån rätt svar.
Antal mål i bronsmatchen
3 poäng för helt rätt, 1 poängs avdrag för varje steg ifrån rätt svar.
Antal mål i placeringsmatcher (2 matcher)
3 poäng för helt rätt, 1 poängs avdrag för varje påbörjat 2 steg ifrån rätt svar.
Totalt 15 poäng
Tipset totalt har: 275 poäng