Regler
Del 1
Totalt 176 poäng
(22 matcher á 8 poäng)
- Poäng utdelas enligt följande:
- 3 poäng för rätt vinnare
- 2 poäng för rätt vinstmarginal
- 1 poäng för rätt antal hemmamål
- 1 poäng för rätt antal bortamål
- 1 poäng för rätt antal mål totlat
Dessa poäng adderas (totalt max 8 poäng per match).
Exempel: Du har tippat 5-2
Matchen slutar:
5-2 ger dig 8 poäng (3+2+1+1+1)
6-3 ger dig 5 poäng (3+2+0+0+0)
5-3 ger dig 4 poäng (3+0+1+0+0)
6-2 ger dig 4 poäng (3+0+0+1+0)
6-1 ger dig 4 poäng (3+0+0+0+1)
6-4 ger dig 3 poäng (3+0+0+0+0)
9-0 ger dig 3 poäng (3+0+0+0+0)
5-6 ger dig 1 poäng (0+0+1+0+0)
2-2 ger dig 1 poäng (0+0+0+1+0)
3-4 ger dig 1 poäng (0+0+0+0+1)
3-3 ger dig 0 poäng (0+0+0+0+0)
3-5 ger dig 0 poäng (0+0+0+0+0)
etc
Del 2
Ju högre placering, ju högre poäng, ju längre ifrån rätt placering, ju färre poäng...
Det kan kanske verka lite komplicerat, men det är förhoppningsvis ett ganska rättvist sätt att dela ut poäng.
Hur slutar VM?
| Guld | Silver | Brons | 4:a | 5:a | 6:a | 7:a | 8:a | 9:a | 10:a | 11:a | 12:a | 13:e |
Guld | 25 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Silver | 8 | 20 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brons | 2 | 6 | 14 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4:a | 0 | 2 | 5 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5:a | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6:a | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7:a | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8:a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9:a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10:a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 |
11:a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
12:a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
13:e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Totalt 124 poäng
Del 3
Totalt 0 poäng
Tipset totalt har: 300 poäng