VM-tipset 2018
Vanligaste tips
Del 1
Ej KlarDel 2
Tippa slutspelet grupp A
Guldmedalj
Silvermedalj
Bronsmedalj
4:e plats
| Kazakhstan | 9 |
| Norway | 6 |
| Finland | 2 |
5:e plats
6:e plats
7:e plats
8:e plats
Tippa slutspelet grupp B
Guldmedalj
| Mongolia | 7 |
| Ukraine | 4 |
| Estonia | 2 |
| Holland | 2 |
| Japan | 1 |
| Slovakia | 1 |
Silvermedalj
| Estonia | 8 |
| Japan | 3 |
| Mongolia | 2 |
| Ukraine | 2 |
| Holland | 1 |
| Slovakia | 1 |
Bronsmedalj
| Ukraine | 6 |
| Holland | 4 |
| Japan | 4 |
| Mongolia | 2 |
| Estonia | 1 |
4:e plats
| Estonia | 3 |
| Japan | 3 |
| Slovakia | 3 |
| China | 2 |
| Holland | 2 |
| Mongolia | 2 |
| Ukraine | 2 |
5:e plats
| Slovakia | 6 |
| Holland | 5 |
| Japan | 2 |
| China | 1 |
| Estonia | 1 |
| Mongolia | 1 |
| Ukraine | 1 |
6:e plats
| Slovakia | 5 |
| Holland | 4 |
| China | 3 |
| Estonia | 2 |
| Ukraine | 2 |
| Japan | 1 |
7:e plats
| China | 11 |
| Mongolia | 2 |
| Holland | 1 |
| Japan | 1 |
| Slovakia | 1 |
| Somalia | 1 |
8:e plats
Del 3
Antal mål i kvartsfinalerna (A-VM)
| Lägsta | 27 |
| Högsta | 85 |
| Medel | 60 |
| Median | 63 |
Antal mål i semifinalerna (A-VM)
| Lägsta | 10 |
| Högsta | 29 |
| Medel | 21 |
| Median | 22 |
Antal mål i finalen (A-VM)
| Lägsta | 6 |
| Högsta | 10 |
| Medel | 8 |
| Median | 8 |
Antal mål i övriga placeringsmatcher (A-VM, 3 matcher)
| Lägsta | 15 |
| Högsta | 45 |
| Medel | 30 |
| Median | 29 |
Antal mål i kvartsfinalerna (B-VM)
| Lägsta | 19 |
| Högsta | 58 |
| Medel | 37 |
| Median | 36 |
Antal mål i semifinalerna (B-VM)
| Lägsta | 10 |
| Högsta | 25 |
| Medel | 18 |
| Median | 18 |
Antal mål i finalen (B-VM)
| Lägsta | 5 |
| Högsta | 11 |
| Medel | 8 |
| Median | 8 |