Bandytipset 2017/18
Vanligaste tips
Del 1
Ej KlarDel 2
Tippa det svenska slutspelet för herrar
SM-guld
Sandvikens AIK | 23 |
Västerås SK | 2 |
Villa Lidköping BK | 2 |
Bollnäs GoIF | 1 |
Hammarby IF | 1 |
Silver
Edsbyns IF | 13 |
Hammarby IF | 6 |
Sandvikens AIK | 5 |
Västerås SK | 3 |
Bollnäs GoIF | 1 |
Villa Lidköping BK | 1 |
Förlorare semi
Västerås SK | 17 |
Villa Lidköping BK | 12 |
Edsbyns IF | 11 |
Hammarby IF | 10 |
Bollnäs GoIF | 4 |
Brobergs IF | 3 |
Sandvikens AIK | 1 |
Förlorare kvart
Brobergs IF | 24 |
Bollnäs GoIF | 21 |
Vetlanda BK | 21 |
Villa Lidköping BK | 15 |
Hammarby IF | 12 |
IFK Vänersborg | 7 |
Västerås SK | 7 |
Edsbyns IF | 5 |
IK Sirius BK | 4 |
Tippa det svenska slutspelet för damer
Finalsegrare
Kareby IS (W) | 11 |
Västerås SK (W) | 8 |
AIK (W) | 4 |
Skutskärs IF (W) | 4 |
Sandvikens AIK (W) | 2 |
Finalförlorare
Kareby IS (W) | 11 |
AIK (W) | 9 |
Västerås SK (W) | 4 |
Sandvikens AIK (W) | 3 |
Skutskärs IF (W) | 2 |
Förlorare semifinal
Sandvikens AIK (W) | 15 |
Västerås SK (W) | 14 |
AIK (W) | 13 |
Skutskärs IF (W) | 8 |
Kareby IS (W) | 5 |
Villa Lidköping BK (W) | 2 |
Söråkers IF (W) | 1 |
Tippa det ryska slutspelet
Finalsegrare
Jenisej | 21 |
Dynamo (Moscow) | 3 |
SKA Neftyanik | 3 |
Ej klart | 1 |
Uralsky Trubnik | 1 |
Finalförlorare
SKA Neftyanik | 16 |
Jenisej | 7 |
Baykal Energy | 2 |
Dynamo (Moscow) | 2 |
Ej klart | 1 |
Vodnik | 1 |
Förlorare semifinal
Baykal Energy | 12 |
Dynamo (Moscow) | 9 |
SKA Neftyanik | 8 |
Uralsky Trubnik | 7 |
Kuzbass | 5 |
Dynamo-Kazan | 4 |
Zorkij | 4 |
Vodnik | 3 |
Volga | 3 |
Ej klart | 2 |
Stroitel | 1 |
Tippa finska finalen
Finalsegrare
Veiterä | 12 |
Akilles Borgå | 7 |
IFK Helsinki | 6 |
Botnia | 1 |
Ej klart | 1 |
Kampparit (Mikkeli) | 1 |
OLS Uleåborg | 1 |
Finalförlorare
Akilles Borgå | 9 |
Kampparit (Mikkeli) | 7 |
IFK Helsinki | 3 |
Veiterä | 3 |
Botnia | 2 |
Narukerä (Pori) | 2 |
Ej klart | 1 |
LRK Tornio | 1 |
OLS Uleåborg | 1 |
Tippa den norska finalen
Finalsegrare
Stabæk | 22 |
Solberg | 4 |
Ej klart | 1 |
Mjøndalens IF | 1 |
Ready | 1 |
Finalförlorare
Solberg | 11 |
Stabæk | 5 |
Ready | 4 |
Mjøndalens IF | 3 |
Drammen Bandy | 1 |
Ej klart | 1 |
Hamar | 1 |
Høvik | 1 |
Ullern | 1 |
Ullevål IL | 1 |
Del 3
Vilket lag i elitserien blir först med att göra tvåsiffrigt?
Sandvikens AIK | 23 |
Västerås SK | 4 |
Bollnäs GoIF | 1 |
Brobergs IF | 1 |
Vilket lag i elitserien blir först att hålla nollan?
Sandvikens AIK | 8 |
Västerås SK | 6 |
Bollnäs GoIF | 3 |
Edsbyns IF | 3 |
Hammarby IF | 3 |
Villa Lidköping BK | 3 |
Brobergs IF | 1 |
IK Tellus | 1 |
Vetlanda BK | 1 |
Vilket lag vinner Elitseriens fairplayliga?
Sandvikens AIK | 8 |
Edsbyns IF | 6 |
Bollnäs GoIF | 5 |
Västerås SK | 4 |
Vetlanda BK | 3 |
Kalix Bandy | 1 |
Tillberga IK BK | 1 |
IFK Vänersborg | 1 |
Vilket lag i Elitserien gör flest mål?
Sandvikens AIK | 26 |
Villa Lidköping BK | 2 |
Västerås SK | 1 |
Vilket lag i Elitserien gör minst mål?
IFK Motala | 17 |
IK Tellus | 11 |
Kalix Bandy | 1 |
Totalt antal mål i Elitserien herrar
Lägsta | 252 |
Högsta | 2838 |
Medel | 1606 |
Median | 1555 |
Antal oavgjorda matcher i Elitserien herrar
Lägsta | 2 |
Högsta | 37 |
Medel | 18 |
Median | 19 |
Totalt antal mål i Elitserien damer
Lägsta | 213 |
Högsta | 1070 |
Medel | 458 |
Median | 325 |
Antal oavgjorda matcher i Elitserien damer
Lägsta | 3 |
Högsta | 15 |
Medel | 6 |
Median | 5 |
Totalt antal mål i ryska superligan
Lägsta | 300 |
Högsta | 2732 |
Medel | 1405 |
Median | 1515 |
Antal oavgjorda matcher i ryska superligan
Lägsta | 2 |
Högsta | 22 |
Medel | 14 |
Median | 16 |
Totalt antal mål i finska bandyliiga
Lägsta | 236 |
Högsta | 1700 |
Medel | 802 |
Median | 712 |
Antal oavgjorda matcher i finska bandyliiga
Lägsta | 3 |
Högsta | 19 |
Medel | 9 |
Median | 8 |
Totalt antal mål i norska eliteserien
Lägsta | 258 |
Högsta | 1800 |
Medel | 868 |
Median | 876 |
Antal oavgjorda matcher i norska eliteserien
Lägsta | 3 |
Högsta | 22 |
Medel | 8 |
Median | 7 |
Totalt antal mål i Allsvenskan herrar
Lägsta | 295 |
Högsta | 2700 |
Medel | 1404 |
Median | 1423 |
Antal oavgjorda matcher i Allsvenskan herrar
Lägsta | 4 |
Högsta | 33 |
Medel | 16 |
Median | 15 |