| Lag | Land | M | V | O | F | GM | - | IM | PO | Diff |
Stabæk II | ![]() | 14 | 13 | 0 | 1 | 130 | - | 51 | 26 | (79) |
Høvik | ![]() | 14 | 12 | 0 | 2 | 171 | - | 53 | 24 | (118) |
Øvrev./Hosle | ![]() | 14 | 7 | 2 | 5 | 63 | - | 68 | 16 | (-5) |
Ullevål II | ![]() | 14 | 7 | 0 | 7 | 76 | - | 86 | 14 | (-10) |
Røa | ![]() | 14 | 6 | 0 | 8 | 81 | - | 102 | 12 | (-21) |
Hauger BK | ![]() | 14 | 3 | 2 | 9 | 61 | - | 101 | 8 | (-40) |
Ullern | ![]() | 14 | 4 | 0 | 10 | 61 | - | 110 | 8 | (-49) |
Skeid | ![]() | 14 | 2 | 0 | 12 | 37 | - | 109 | 4 | (-72) |
Stabæk II - Hauger BK
Ullern - Røa
Ullevål II - Høvik

Høvik - Øvrev./Hosle
Røa - Stabæk II


Stabæk II - Skeid
Ullern - Høvik
Ullevål II - Øvrev./Hosle
Røa - Ullevål II


Røa - Skeid
Stabæk II - Øvrev./Hosle
Ullevål II - Ullern
Høvik - Røa
Ullern - Stabæk II
Ullevål II - Skeid
Røa - Øvrev./Hosle
Stabæk II - Ullevål II

Røa - Ullern
Stabæk II - Røa
Ullern - Skeid
Ullevål II - Hauger BK
Høvik - Ullevål II
Høvik - Ullern
Røa - Hauger BK

Stabæk II - Høvik
Ullern - Øvrev./Hosle
Ullevål II - Røa
Høvik - Stabæk II
Høvik - Hauger BK
Ullern - Ullevål II


Stabæk II - Ullern
Røa - Høvik
Høvik - Skeid
Ullern - Hauger BK
Ullevål II - Stabæk II
