VM-tipset 2009
 
Vanligaste tips
Del 1
Ej KlarDel 2
Lagens placering i VM
Guld
| Sweden | 26 | 
| Russia | 19 | 
| Ej klart | 1 | 
Silver
| Russia | 23 | 
| Sweden | 19 | 
| Finland | 3 | 
| Ej klart | 1 | 
Brons
| Finland | 40 | 
| Kazakhstan | 2 | 
| Russia | 2 | 
| Ej klart | 1 | 
| Sweden | 1 | 
4:a
| Kazakhstan | 33 | 
| Norway | 7 | 
| Belarus | 2 | 
| Finland | 2 | 
| Canada | 1 | 
| Ej klart | 1 | 
5:a
| Norway | 34 | 
| Kazakhstan | 6 | 
| Belarus | 3 | 
| Ej klart | 1 | 
| Latvia | 1 | 
| USA | 1 | 
6:a
| Belarus | 29 | 
| USA | 7 | 
| Norway | 4 | 
| Latvia | 2 | 
| Canada | 1 | 
| Ej klart | 1 | 
| Holland | 1 | 
| Kazakhstan | 1 | 
7:a
| USA | 30 | 
| Belarus | 6 | 
| Holland | 3 | 
| Hungary | 3 | 
| Canada | 2 | 
| Ej klart | 1 | 
| Estonia | 1 | 
8:a
| Canada | 30 | 
| Latvia | 4 | 
| Estonia | 3 | 
| Holland | 3 | 
| USA | 2 | 
| Belarus | 1 | 
| Ej klart | 1 | 
| Hungary | 1 | 
| Mongolia | 1 | 
9:a
| Latvia | 16 | 
| Estonia | 12 | 
| Holland | 5 | 
| Hungary | 5 | 
| Canada | 3 | 
| USA | 2 | 
| Belarus | 1 | 
| Ej klart | 1 | 
| Mongolia | 1 | 
10:a
| Estonia | 18 | 
| Hungary | 9 | 
| Latvia | 7 | 
| Holland | 5 | 
| Canada | 3 | 
| Belarus | 2 | 
| Ej klart | 1 | 
| USA | 1 | 
11:a
| Holland | 15 | 
| Latvia | 11 | 
| Mongolia | 6 | 
| Canada | 5 | 
| Hungary | 5 | 
| Estonia | 3 | 
| Ej klart | 1 | 
12:a
| Hungary | 14 | 
| Holland | 11 | 
| Mongolia | 7 | 
| Estonia | 5 | 
| Latvia | 4 | 
| USA | 2 | 
| Belarus | 1 | 
| Ej klart | 1 | 
| Kazakhstan | 1 | 
13:e
| Mongolia | 30 | 
| Hungary | 8 | 
| Estonia | 3 | 
| Holland | 3 | 
| Ej klart | 1 | 
| Norway | 1 | 
Del 3