| Lag | Land | M | V | O | F | GM | - | IM | PO | Diff |
Borlänge/Stora Tuna BK | ![]() | 18 | 13 | 1 | 4 | 119 | - | 65 | 27 | (54) |
UNIK BK | ![]() | 18 | 11 | 3 | 4 | 91 | - | 68 | 25 | (23) |
Nyborgs SK | ![]() | 18 | 12 | 1 | 5 | 88 | - | 68 | 25 | (20) |
Karlsborgs BK | ![]() | 18 | 11 | 1 | 6 | 116 | - | 73 | 23 | (43) |
Forsbacka IK | ![]() | 18 | 7 | 3 | 8 | 93 | - | 98 | 17 | (-5) |
Uppsala BoIS | ![]() | 18 | 7 | 1 | 10 | 83 | - | 100 | 15 | (-17) |
Grängesbergs BK | ![]() | 18 | 6 | 3 | 9 | 82 | - | 102 | 15 | (-20) |
Härnösands AIK | ![]() | 18 | 7 | 0 | 11 | 86 | - | 92 | 14 | (-6) |
Karlsbyhedens IK | ![]() | 18 | 6 | 2 | 10 | 64 | - | 97 | 14 | (-33) |
Östersunds BS | ![]() | 18 | 1 | 3 | 14 | 50 | - | 109 | 5 | (-59) |

Uppsala BoIS - Karlsbyhedens IK

Uppsala BoIS - Karlsborgs BK
Härnösands AIK - Nyborgs SK
Härnösands AIK - Uppsala BoIS

Uppsala BoIS - Nyborgs SK
Härnösands AIK - Östersunds BS

Uppsala BoIS - Grängesbergs BK
Härnösands AIK - Karlsborgs BK
Härnösands AIK - Forsbacka IK
Uppsala BoIS - Borlänge/Stora Tuna BK
Härnösands AIK - UNIK BK



Uppsala BoIS - Härnösands AIK
Uppsala BoIS - Östersunds BS
Härnösands AIK - Karlsbyhedens IK
Härnösands AIK - Borlänge/Stora Tuna BK
Uppsala BoIS - Forsbacka IK
Härnösands AIK - Grängesbergs BK


Uppsala BoIS - UNIK BK