| Lag | Land | M | V | O | F | GM | - | IM | PO | Diff |
Hubbo BK | ![]() | 16 | 13 | 0 | 3 | 137 | - | 79 | 26 | (58) |
Västerås SK Bandy U | ![]() | 16 | 11 | 1 | 4 | 125 | - | 69 | 23 | (56) |
Djurgårdens IF | ![]() | 16 | 9 | 2 | 5 | 99 | - | 63 | 20 | (36) |
Uppsala BoIS | ![]() | 16 | 9 | 0 | 7 | 107 | - | 86 | 18 | (21) |
AIK | ![]() | 16 | 8 | 2 | 6 | 100 | - | 82 | 18 | (18) |
Spillersboda IF | ![]() | 16 | 7 | 1 | 8 | 94 | - | 103 | 15 | (-9) |
Norrtelje BF | ![]() | 16 | 5 | 1 | 10 | 58 | - | 90 | 11 | (-32) |
Västanfors BK | ![]() | 16 | 4 | 1 | 11 | 61 | - | 99 | 9 | (-38) |
Spånga/Bromsten BK | ![]() | 16 | 2 | 0 | 14 | 37 | - | 147 | 4 | (-110) |
| ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | (0) |



Djurgårdens IF - Västanfors BK
Västerås SK Bandy U - Spånga/Bromsten BK


Djurgårdens IF - Spillersboda IF
Uppsala BoIS - Spånga/Bromsten BK
Djurgårdens IF - Uppsala BoIS

Västerås SK Bandy U - Djurgårdens IF
Djurgårdens IF - Hubbo BK
Västerås SK Bandy U - AIK
Uppsala BoIS - Västanfors BK
Djurgårdens IF - Norrtelje BF
Västerås SK Bandy U - Uppsala BoIS

Uppsala BoIS - Västerås SK Bandy U
Djurgårdens IF - AIK
Västerås SK Bandy U - Hubbo BK
Uppsala BoIS - Spillersboda IF
Västerås SK Bandy U - Spillersboda IF
Djurgårdens IF - Västerås SK Bandy U
Uppsala BoIS - Djurgårdens IF


Västerås SK Bandy U - Västanfors BK
Uppsala BoIS - AIK
Uppsala BoIS - Norrtelje BF
Djurgårdens IF - Spånga/Bromsten BK
Uppsala BoIS - Hubbo BK
Västerås SK Bandy U - Norrtelje BF