| Lag | Land | M | V | O | F | GM | - | IM | PO | Diff |
Hubbo BK | ![]() | 16 | 14 | 0 | 2 | 131 | - | 58 | 28 | (73) |
Lunden Bandy | ![]() | 16 | 13 | 0 | 3 | 137 | - | 76 | 26 | (61) |
Spillersboda IF | ![]() | 16 | 11 | 1 | 4 | 121 | - | 93 | 23 | (28) |
Aros BK | ![]() | 16 | 9 | 0 | 7 | 106 | - | 87 | 18 | (19) |
Norrtelje BF | ![]() | 16 | 8 | 0 | 8 | 120 | - | 100 | 16 | (20) |
Team BoIS | ![]() | 16 | 5 | 1 | 10 | 85 | - | 105 | 11 | (-20) |
Grängesbergs BK | ![]() | 16 | 5 | 1 | 10 | 68 | - | 104 | 11 | (-36) |
Västanfors BK | ![]() | 16 | 4 | 1 | 11 | 64 | - | 112 | 9 | (-48) |
IK Heros BK | ![]() | 16 | 1 | 0 | 15 | 56 | - | 153 | 2 | (-97) |


Aros BK - Norrtelje BF

Team BoIS - Grängesbergs BK
Aros BK - Grängesbergs BK
Team BoIS - Spillersboda IF
Aros BK - Hubbo BK
Aros BK - Lunden Bandy
Team BoIS - Västanfors BK
Team BoIS - Aros BK
Aros BK - Team BoIS


Aros BK - Västanfors BK
Team BoIS - Lunden Bandy
Aros BK - IK Heros BK

Team BoIS - Hubbo BK
Aros BK - Spillersboda IF
Team BoIS - IK Heros BK

Team BoIS - Norrtelje BF