Karriär som spelare
Dölj statistikEtt - i statistiken innebär att den ej är tillgänglig för aktuell serie/slutspel.
År | Lag | Övrigt |
| Ma | Må | As | Po | Utv | |
|
2019/20 | Hammarby IF | |
| World Cup B | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Elitserien | 11 | 4 | 5 | 9 | 10 | |
|
2018/19 | Hammarby IF | |
| World Cup C | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Elitserien | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
|
2017/18 | Hammarby IF | |
| Elitserien | 9 | 3 | 5 | 8 | 10 | |
| Svenska Cupen A | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
|
2016/17 | Hammarby IF | |
| Elitserien | 9 | 1 | 7 | 8 | 20 | |
|
2015/16 | Hammarby IF | |
| Svenska Cupen A | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| World Cup C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| World Cup - Slutspel | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| Elitserien | 18 | 9 | 9 | 18 | 0 | |
|
2014/15 | Hammarby IF | |
| Svenska Cupen A | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Svenska Cupen | - | - | - | - | - | |
| World Cup A | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| World Cup - Slutspel | - | - | - | - | - | |
| Elitserien | 26 | 10 | 14 | 24 | 30 | |
|
2013/14 | Volga | |
|
2012/13 | Hammarby IF | |
| Svenska Cupen | - | - | - | - | - | |
| World Cup B | 3 | 0 | - | - | 0 | |
| Elitserien | 26 | 10 | 20 | 30 | 50 | |
| Slutspel Sverige | 8 | 1 | 7 | 8 | 40 | |
|
2011/12 | Hammarby IF | |
| Svenska cupen Örebro A | 2 | 1 | 2 | 3 | 10 | |
| World Cup D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| World Cup - Slutspel | - | - | - | - | - | |
| Elitserien | 26 | 4 | 6 | 10 | 50 | |
| Slutspel Sverige | 7 | 1 | 3 | 4 | 30 | |
|
2010/11 | Hammarby IF | |
| Champions Cup A | - | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| World Cup A | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | |
| World Cup - Slutspel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Elitserien | 25 | 4 | 15 | 19 | 40 | |
| Slutspel Sverige | 7 | 0 | 4 | 4 | 30 | |
| Sweden | |
|
2009/10 | Hammarby IF | |
| Champions Cup B | - | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| Champions Cup - Slutspel | - | - | - | - | - | |
| Svenska Cupen II | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Svenska Cupen | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
| World Cup A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| World Cup - Slutspel | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Elitserien | 23 | 1 | 11 | 12 | 65 | |
| Slutspel Sverige | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | |
|
2008/09 | Hammarby IF | |
| Elitserien | 18 | 4 | 8 | 12 | 50 | |
| Slutspel Sverige | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | |
| Uralsky Trubnik | |
| Russian cup Round 1 Group 1 | - | 1 | 2 | 3 | 25 | |
| World Cup B | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| World Cup - Slutspel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ryska ligan östra | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ryssland 1-12 plats | - | - | - | - | - | |
|
2007/08 | Uralsky Trubnik | |
| Champions Cup A | - | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Champions Cup - Slutspel | - | - | - | - | - | |
| World Cup A | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| World Cup - Slutspel | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Ryska ligan västra | - | 2 | 12 | 14 | 40 | |
| Russian cup Round 1 Group 1 | - | 2 | 5 | 7 | 10 | |
| Russian cup Round 2 Group 2 | - | 0 | 4 | 4 | 0 | |
| Russian cup playoff | - | 0 | 1 | 1 | 0 | |
|
2006/07 | Hammarby TBF | |
| Hammarby IF | |
| Svenska Cupen I | - | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Svenska Cupen | - | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| World Cup A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| World Cup - Slutspel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Allsvenskan Södra (G) | 14 | 2 | 6 | 8 | 50 | |
| Elitserien (G) | 11 | 2 | 1 | 3 | 10 | |
| Slutspel Sverige | 7 | 1 | 0 | 1 | 15 | |
|
2005/06 | Boltic/Göta | |
| Allsvenskan Södra (G) | 13 | 2 | 1 | 3 | 30 | |
| Entos Cup | - | - | - | - | - | |
| Entos Cup A | - | - | - | - | - | |
| Superallsvenskan | 11 | 1 | 4 | 5 | 20 | |
| Svenska Cupen - Kval | - | - | - | - | - | |
| Kval till allsvenskan (G) | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
|
2004/05 | Örebro SK | |
|
2003/04 | Örebro SK | |
|
2000/01 | Örebro SK U-19 | |