Bandysidan.nu


Klubbranking Herrar 2010-01-01

publicerat 2010-01-01

Jag har räknat ut en rankinglista för samtliga klubbar i Sverige, Ryssland, Norge och Finland baserat på resultat i seriespel samt World Cup, Kosa Open (Norge) & Europacupen under 2008 & 2009.

Farmarlag, B- och U- lag är inte med i uträkningen och inte heller klubbar i Ryska & Finska regionala serier.

Utgången av varje match (1, X, 2) räknas (ingen målbonus) och ju nyare reultat ju högre vikt (i en rakt fallande skala; match spelad idag = 100%, match för ett halvt år sedan 75%, match för ett år sedan 50% etc etc).

Vinst mot lag med högre ranking ger mer poäng än en vinst mot lägre rankat lag (kan t.om.m bli 0 om det är stor skilnad mellan lagen). Hemmavinst ger mindre utdelning än bortavinst.

Topprankat lag får alltid 1000 poäng och sedan räknar man nedåt.

Pos +/- Lag Land Poäng +/-
1 0 Dynamo (Moscow) RUS 1000 0
2 3 Kuzbass RUS 985 7
2 2 Sandvikens AIK SWE 985 6
4 -1 Västerås SK SWE 982 -2
5 -3 Edsbyns IF SWE 980 -5
6 2 Hammarby IF SWE 973 5
7 -1 Dynamo-Kazan RUS 972 -4
8 2 Jenisej RUS 971 6
9 -2 IK Sirius BK SWE 969 -1
10 -2 Zorkij RUS 965 -3
11 8 Villa Lidköping BK SWE 963 18
12 -2 Vetlanda BK SWE 962 -3
13 0 Bollnäs GoIF SWE 959 7
14 -2 Brobergs IF SWE 956 0
15 NEW Kolskaja GMK RUS 955 -
16 1 Baykal Energy RUS 949 0
17 -3 IFK Vänersborg SWE 946 -4
18 0 Sibselmash RUS 944 -4
19 4 HaparandaTornio Bandy SWE 939 5
20 1 IFK Kungälv SWE 937 -1
21 -7 Rodina RUS 936 -14
22 3 Uralsky Trubnik RUS 930 0
23 -9 SKA Neftyanik RUS 929 -21
24 0 OLS Uleåborg FIN 925 -6
25 -3 Start RUS 922 -14
26 6 Örebro SK SWE 920 -4
27 -7 Volga RUS 918 -21
28 -3 Gripen/Trollhättan BK SWE 916 -14
28 8 IFK Helsinki FIN 916 2
30 18 Akilles Borgå FIN 915 22
31 -6 IFK Motala SWE 912 -18
32 14 OPS Uleåborg FIN 911 15
32 -4 Vodnik RUS 911 -17
34 -2 Tillberga IK BK SWE 910 -14
35 -1 Murman (Murmansk) RUS 907 -10
36 -8 Falu BS SWE 906 -22
36 14 Narukerä FIN 906 16
38 -8 Stroitel RUS 905 -22
39 1 Boltic/Göta SWE 904 0
40 23 Borovichi RUS 902 27
41 10 Ale/Surte BK SWE 901 13
42 6 GAIS Bandyklubb SWE 899 6
43 -7 Skutskärs IF BK SWE 897 -17
44 8 Kampparit FIN 895 9
44 3 Veiterä FIN 895 1
46 -3 Lidköpings AIK SWE 892 -8
46 -8 Lokomotiv (Orenburg) RUS 892 -14
48 -9 Katrineholm Värmbol BS SWE 891 -14
49 12 Akzhaiyk (Uralsk) KAZ 889 8
50 -19 Kalix Bandy SWE 887 -39
51 6 Köpings IS SWE 886 4
52 28 Fakel (Bogdanovich) RUS 884 29
52 18 Vostok RUS 884 21
54 3 IF Stjärnan SWE 883 1
55 -11 Ljusdals BK SWE 876 -23
55 -14 SKA Sverdlovsk RUS 876 -25
55 26 Urozhay RUS 876 21
58 -17 Finspångs AIK SWE 875 -26
58 46 Vympel RUS 875 50
60 -7 Frillesås BK SWE 874 -11
60 RE Sayany RUS 874 -
60 -3 Tranås BoIS SWE 874 -8
63 1 Jönköping bandy SWE 873 3
63 -10 WP 35 FIN 873 -12
65 13 CSK VVS RUS 872 16
65 25 Nadezhda (Birobidzhan) RUS 872 29
67 -3 Otterbäckens BK SWE 870 0
68 -11 Nässjö IF SWE 868 -14
69 -14 Västanfors IF SWE 864 -20
69 14 Znamya (Votkinsk) RUS 864 11
71 -5 JPS FIN 860 -7
72 19 Kareby IS SWE 858 16
72 21 SKA DVO RUS 858 21
74 10 Universal RUS 853 1
75 -7 IFK Rättvik SWE 852 -12
76 8 Blåsut BK SWE 850 -2
76 0 Gustavsbergs IF SWE 850 -7
78 -43 Lesokhimik RUS 848 -68
78 -2 Tjust BF SWE 848 -9
80 -2 Tornio PV FIN 847 -9
81 -9 Botnia FIN 845 -14
82 29 Start (Nerekhta) RUS 844 26
83 6 Mosseruds GF SWE 842 -6
84 NEW Enebybergs IF SWE 840 -
84 -28 Selångers SK SWE 840 -43
86 NEW Liljans SK SWE 838 -
87 -19 Målilla GoIF SWE 834 -30
88 RE Mayak RUS 833 -
89 -44 SKA Zabajkalets RUS 829 -69
90 NEW Raketa RUS 828 -
91 -7 Helenelunds IK SWE 827 -25
91 -19 Nyborgs SK SWE 827 -32
93 9 Cheremshan RUS 822 -5
93 -31 Söderfors GoIF SWE 822 -55
95 25 Mölndal Bandy SWE 821 19
96 -15 Slottsbrons IF SWE 819 -36
97 -26 Åby/Tjureda IF SWE 817 -43
98 -2 Eskilstuna BS SWE 816 -15
98 -31 UNIK BK SWE 816 -50
100 -9 Åtvidabergs BK SWE 813 -29
101 6 Djurgårdens IF SWE 812 -8
102 -5 AIK SWE 805 -25
102 24 Vargöns BK SWE 805 16
104 11 Borgia/Norrköping BK SWE 800 -12
104 NEW Lesjöfors IF SWE 800 -
106 -34 Karlsborgs BK SWE 799 -60
107 11 GT76 SWE 798 -11
107 29 Sunvära SK SWE 798 33
109 -6 Delta BK SWE 797 -29
110 14 Derby BK SWE 795 0
110 17 Kållands BK SWE 795 8
112 NEW NorrHam Hamrångebygdens IF SWE 793 -
112 -17 Uppsala BoIS SWE 793 -42
114 5 IK Tellus SWE 790 -14
115 19 Kungälvs SK SWE 788 12
116 -9 Karlsbyhedens IK SWE 784 -36
117 -11 Borlänge/Stora Tuna BK SWE 783 -38
117 5 Gillstad SK SWE 783 -15
119 6 Huddinge IF/BK SWE 781 -12
119 -25 Öjaby IS SWE 781 -55
121 -14 Skirö-Nävelsjö BS SWE 780 -40
122 -15 Forsbacka IK SWE 776 -44
123 -25 Spillersboda IF SWE 775 -54
124 NEW Heden City BK SWE 773 -
124 -49 Solberg NOR 773 -85
126 NEW Hajstorps SK SWE 769 -
127 -43 Stabæk NOR 768 -84
128 -13 Månsarps IF SWE 766 -46
129 -16 Härnösands AIK SWE 762 -53
130 -16 Grängesbergs BK SWE 757 -57
131 -43 Høvik NOR 756 -93
131 -4 Nitro/Nora BS SWE 756 -31
131 -14 Norrtälje BF SWE 756 -55
134 -11 Elless IF SWE 754 -42
135 RE Metallurg (Nizhny Tagil) RUS 750 -
136 -30 Mjøndalen NOR 748 -75
137 1 Kållereds SK SWE 747 -9
137 -15 Waggeryds IK SWE 747 -54
139 NEW Wermdö BF SWE 745 -
140 -39 Sarpsborg NOR 743 -85
141 NEW Uppsala Stud IF SWE 742 -
142 -43 Drammen NOR 740 -89
143 NEW Umedalens IF SWE 736 -
144 NEW IFK Malmö SWE 734 -
144 NEW IFK Umeå SWE 734 -
146 -45 Ullevål NOR 731 -97
147 -15 Skövde Bandy SWE 729 -50
148 -18 Östersunds BS SWE 722 -63
149 NEW Oskarströms BK SWE 721 -
150 NEW Cobran BK SWE 719 -
150 NEW Enköpings SK SWE 719 -
152 -19 Ready NOR 717 -61
153 NEW SK Iron SWE 716 -
154 NEW Hemsjö IF SWE 714 -
154 -21 Söråkers IF/BK SWE 714 -64
156 -25 Spånga/Bromsten BK SWE 713 -70
157 NEW IFK Kristinehamn SWE 712 -
158 -22 IK Heros BK SWE 710 -64
159 NEW BK Slottshov SWE 709 -
160 NEW Gävle BK SWE 705 -
161 -21 Snarøen NOR 704 -42
162 NEW Torups BK SWE 702 -
163 NEW Kramfors Bandyklubb SWE 693 -
164 NEW IFK Uppsala SWE 691 -
165 NEW Vrena IF SWE 690* -
166 NEW Bergum BK SWE 685* -
167 NEW Sjöalts IF SWE 681 -
168 NEW Filipstads IF SWE 678 -
169 NEW Sund/Rydsnäs SWE 670 -
170 NEW Malmbäcks IF SWE 663 -
171 NEW Grycksbo IF BK SWE 661 -
172 NEW Nybro SK SWE 654 -
173 -34 WBK-Askersund SWE 652 -95
174 NEW Luleå BK SWE 651 -
175 -34 Øvrevoll/Hosle NOR 644 -102
176 NEW IFK Sollentuna SWE 642 -
177 NEW BK Bore SWE 640 -
178 NEW IK Sport SWE 636 -
179 NEW Vide BK SWE 635 -
180 NEW Tensta GoIF SWE 628 -
181 NEW GH Bandy SWE 614 -
182 -40 Bergen NOR 605 -134
183 NEW GoIF Kåre SWE 601 -
184 -38 Hamar NOR 599 -106
185 NEW Bruzaholms Sportklubb SWE 589 -
186 NEW Rosa BK SWE 580* -
187 NEW Fredriksbergs BK SWE 574 -
187 -43 Hauger NOR 574 -135
189 NEW Lingheds IF SWE 573 -
190 NEW Bandykl Heden SWE 572* -
190 -42 Røa NOR 572 -118
190 NEW Vadsjöns BK SWE 572* -
193 NEW BK Wiking SWE 571 -
194 -44 Ullern NOR 568 -96
195 -52 Haslum NOR 563 -169
196 -49 Nordre Sande NOR 555 -142
197 NEW Danmarks IF SWE 554 -
198 NEW Polisen IF SWE 550* -
199 -54 Frigg NOR 536 -170
200 NEW Norrtulls SK SWE 523 -
201 NEW IK Viking Bandy SWE 522 -
202 NEW Hagalunds IS SWE 505 -

Dynamo Moskva toppar fortfarande listan med Kuzbass & Sandviken på delad andra plats.

De norska lagen faller tungt genom rankingen eftersom det nu inte finns någon norsk seger eller oavgjord i World Cup och hålls nu uppe av Mjøndalens seger och Stabæks oavgjorda mot Helenelunds IK i Kosa Open.

Många nyrankade lag på listan, bästa nykomling är utan tvekan Ryska Kolskaja GMK som gjort succé i näst högsta ryska serien. Andra notabla nykomlingar är Enebybergs IF & Liljans SK som är klart högst rankade division 2 lag tillsammans med ex-allsvenska Selånger.

Skriven av: Per G Olsson