Bandysidan.nu


Klubbranking efter World Cup 2009

publicerat 2009-10-24

World Cup är nu över och det har varit en god värdemätare på den relativa styrkan av de olika ländernas lag.
Det är då lämpligt för mig att uppdatera min rankinglista av klubbarna i Sverige, Ryssland, Norge och Finland vilken baseras på resultat i seriespel samt World Cup & Europacupen under 2007/2008 & 2008/2009.

Dynamo Moskvas ställning som ohotade ledare av rankingen är i fara, deras försprång till anda laget har halverats. Detta gör också att många lag fått fler rankingpoäng eftersom ledande lag alltid får 1000 poäng.

Farmarlag, B- och U- lag är inte med i uträkningen och inte heller klubbar i Svenska div 2 & 3 samt Finska och Ryska regionala serier.

Rankingen av de norska lagen är problematisk eftersom seriesystemet innehåller så många B-lag. Av denna anledning ingår även resultaten från KOSA Open i rankingen av de Norska lagen.

Utgången av varje match (1, X, 2) räknas (ingen målbonus) och ju nyare reultat ju högre vikt (i en rakt fallande skala; match spelad idag = 100%, match för ett halvt år sedan 75%, match för ett år sedan 50% etc etc).

Vinst mot lag med högre ranking ger mer poäng än en vinst mot lägre rankat lag (kan t.om.m bli 0 om det är stor skilnad mellan lagen). Hemmavinst ger mindre utdelning än bortavinst (utom i Norge där det i stort sett inte verka spela någon roll om det är hemma eller bortamatch).

Topprankat lag får alltid 1000 poäng och sedan räknar man nedåt.

Förändingarna räknas gentemot rankingen efter säsongen 2008/2009

Placering Förändring Lag Poäng Förändring
1 0 Dynamo (Moscow) RUS 1000 0
2 1 Edsbyns IF SWE 985 15
3 2 Västerås SK SWE 984 21
4 3 Sandvikens AIK SWE 979 24
5 -1 Kuzbass RUS 978 6
6 0 Dynamo-Kazan RUS 976 11
7 7 IK Sirius BK SWE 970 25
8 5 Hammarby IF SWE 968 27
8 -6 Zorkij RUS 968 3
10 -1 Jenisej RUS 965 14
10 2 Vetlanda BK SWE 965 24
12 6 Brobergs IF SWE 956 22
13 5 Bollnäs GoIF SWE 952 22
14 7 IFK Vänersborg SWE 950 22
14 -6 Rodina RUS 950 6
14 -4 SKA Neftyanik RUS 950 5
17 -3 Baykal Energy RUS 949 8
18 -4 Sibselmash RUS 948 7
19 3 Villa Lidköping BK SWE 945 19
20 -3 Volga RUS 939 6
21 2 IFK Kungälv SWE 938 20
22 -2 Start RUS 936 7
23 17 HaparandaTornio Bandy SWE 934 26
24 0 OLS Uleåborg FIN 931 2
25 1 Gripen/Trollhättan BK SWE 930 20
25 0 IFK Motala SWE 930 17
25 -14 Uralsky Trubnik RUS 930 1
28 11 Falu BS SWE 928 22
28 -2 Vodnik RUS 928 6
30 2 Stroitel RUS 927 10
31 2 Kalix Bandy SWE 926 21
32 -3 Tillberga IK BK SWE 924 21
32 -2 Örebro SK SWE 924 20
34 0 Murman (Murmansk) RUS 917 10
35 -7 Lesokhimik RUS 916 6
36 -6 IFK Helsinki FIN 914 2
36 13 Skutskärs IF BK SWE 914 24
38 13 Lokomotiv (Orenburg) RUS 906 7
39 5 Katrineholm Värmbol BS SWE 905 22
40 -6 Boltic/Göta SWE 904 16
41 15 Finspångs AIK SWE 901 21
41 1 SKA Sverdlovsk RUS 901 7
43 10 Lidköpings AIK SWE 900 18
44 10 Ljusdals BK SWE 899 19
45 -4 SKA Zabajkalets RUS 898 5
46 8 OPS Uleåborg FIN 896 4
47 2 Veiterä FIN 894 6
48 9 Akilles Borgå FIN 893 5
48 12 GAIS Bandyklubb SWE 893 18
50 -3 Narukerä FIN 890 2
51 0 Ale/Surte BK SWE 888 16
52 -5 Kampparit FIN 886 -4
53 7 Frillesås BK SWE 885 15
53 -8 WP 35 FIN 885 -6
55 -12 Västanfors IF SWE 884 15
56 6 Selångers SK SWE 883 17
57 0 IF Stjärnan SWE 882 15
57 12 Köpings IS SWE 882 20
57 2 Nässjö IF SWE 882 16
57 10 Tranås BoIS SWE 882 20
61 4 Akzhaiyk (Uralsk) KAZ 881 6
62 3 Söderfors GoIF SWE 877 19
63 45 Borovichi RUS 875 14
64 6 Jönköping bandy SWE 870 16
64 15 Otterbäckens BK SWE 870 16
66 10 JPS FIN 867 -2
67 3 UNIK BK SWE 866 20
68 31 IFK Rättvik SWE 864 27
68 8 Målilla GoIF SWE 864 15
70 14 Vostok RUS 863 9
71 -4 Åby/Tjureda IF SWE 860 14
72 1 Botnia FIN 859 -5
72 6 Karlsborgs BK SWE 859 19
72 10 Nyborgs SK SWE 859 18
75 -13 Solberg NOR 858 -6
76 5 Gustavsbergs IF SWE 857 17
76 -6 Tjust BF SWE 857 13
78 20 CSK VVS RUS 856 7
78 -32 Tornio PV FIN 856 -17
80 20 Fakel (Bogdanovich) RUS 855 9
81 10 Slottsbrons IF SWE 855 20
81 22 Urozhay RUS 855 8
83 8 Znamya (Votkinsk) RUS 853 6
84 -11 Blåsut BK SWE 852 13
84 -5 Helenelunds IK SWE 852 15
84 -20 Stabæk NOR 852 -7
84 9 Universal RUS 852 6
88 -15 Høvik NOR 849 -5
89 41 Mosseruds GF SWE 848 23
90 -4 Nadezhda (Birobidzhan) RUS 843 5
91 16 Kareby IS SWE 842 16
91 -5 Åtvidabergs BK SWE 842 13
93 19 SKA DVO RUS 837 9
94 2 Öjaby IS SWE 836 10
95 5 Uppsala BoIS SWE 835 15
96 -12 Eskilstuna BS SWE 831 11
97 -14 AIK SWE 830 12
98 -12 Drammen NOR 829 -6
98 6 Spillersboda IF SWE 829 16
100 -7 Sarpsborg NOR 828 -1
100 -14 Ullevål NOR 828 -6
102 7 Cheremshan RUS 827 7
103 34 Delta BK SWE 826 22
104 9 Vympel RUS 825 3
105 -10 Mjøndalen NOR 823 -6
106 13 Borlänge/Stora Tuna BK SWE 821 22
107 6 Djurgårdens IF SWE 820 17
107 27 Forsbacka IK SWE 820 30
107 25 Karlsbyhedens IK SWE 820 31
107 -3 Skirö AIK SWE 820 12
111 -15 Nävelsjö SK SWE 818 7
111 28 Start (Nerekhta) RUS 818 10
113 8 Härnösands AIK SWE 815 22
114 13 Grängesbergs BK SWE 814 26
115 -29 Borgia/Norrköping BK SWE 812 3
115 -6 Månsarps IF SWE 812 10
117 -2 Norrtälje BF SWE 811 13
118 -2 Sköndal/GT76 SWE 809 13
119 -8 IK Tellus SWE 804 7
120 6 Mölndal Bandy SWE 802 11
121 2 Waggeryds IK SWE 801 12
122 9 Gillstad SK SWE 798 6
123 10 Elless IF SWE 796 8
124 -22 Derby BK SWE 795 1
125 -19 Huddinge IF/BK SWE 793 6
126 2 Vargöns BK SWE 789 4
127 -9 Kållands BK SWE 787 7
127 22 Nitro/Nora BS SWE 787 9
129 6 Östersunds BS SWE 785 21
130 -5 Spånga/Bromsten BK SWE 783 14
131 14 Skövde Bandy SWE 779 8
132 -15 Ready NOR 778 -12
132 11 Söråkers IF/BK SWE 778 25
134 6 Kungälvs SK SWE 776 7
135 17 IK Heros BK SWE 774 25
136 10 Sunvära SK SWE 765 9
137 10 Kållereds SK SWE 756 6
138 6 WBK-Askersund SWE 747 -5
139 11 Snarøen NOR 746 -5
140 -21 Øvrevoll/Hosle NOR 746 -22
141 -6 Bergen NOR 739 -6
142 -18 Haslum NOR 732 -8
143 -15 Hauger NOR 709 -28
144 9 Frigg NOR 706 10
145 -7 Hamar NOR 705 -28
146 5 Nordre Sande NOR 697 8
147 -26 Røa NOR 690 -33
148 -7 Skeid NOR 687 7
149 -8 Ullern NOR 664 -21

Skriven av: Per G Olsson